
| 賃料 | 管理費 | 駐車料金 | 礼金 | 敷金 | 保険 | 契約期間 | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,000円 | 3,000円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 15,000円 | 2年(更新可) | 新家賃の1ヶ月分 |
画像をクリックすると拡大表示します
| 所在地 | |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造8階建・6階 |
| 間取り | 1K |
| 設備 | 電気、公営水道、都市ガス、水洗便所、風呂・シャワー・給湯・洗濯機置場(内) |
| 完成日 | 平成8年6月 |
| 入居可能日 | 即時 |
| 賃料 | 管理費 | 駐車料金 | 礼金 | 敷金 | 保険 | 契約期間 | 更新料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,000円 | 3,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 15,000円 | 2年(更新可) | 新家賃の1ヶ月 |
画像をクリックすると拡大表示します
| 所在地 | |
|---|---|
| 構造 | 木造2階建・1階 |
| 設備 | 電気、公営水道、都市ガス、水洗便所、 |
| 完成日 | 平成13年4月 |
| 入居可能日 | 即可 |

東京都練馬区南大泉2-31-20 【地図を見る】
| 賃料 | 礼・敷金 | 設備 | 総台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 13,000円 | 1ヵ月 | アスファルト | 9 | 空なし |
| 賃料 | 礼・敷金 | 設備 | 総台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11,000円 | 1ヵ月 | 砂利 | 15 | 無 |
画像をクリックすると拡大表示します
東京都練馬区南大泉3-25 【地図を見る】
| 賃料 | 礼・敷金 | 設備 | 総台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 15,000円 | 1ヵ月 | 砂利引き | 40 | 空あり |
| 賃料 | 礼・敷金 | 設備 | 総台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12,000円 | 1ヵ月 | 砂利引き | 6 | 軽専用/空きなし |
画像をクリックすると拡大表示します